姓名:李真
年齡:36
學(xué)歷:職中
專業(yè):計(jì)算機(jī)應(yīng)用
應(yīng)聘:建筑/房地產(chǎn)/...
姓名:林志穎
年齡:36
學(xué)歷:本科
專業(yè):藥學(xué)
應(yīng)聘:其他
姓名:鐘聲
年齡:35
學(xué)歷:中專
專業(yè):中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)
應(yīng)聘:銷售業(yè)務(wù)
姓名:姚婉玉
年齡:36
學(xué)歷:中專
專業(yè):會(huì)計(jì)學(xué)
應(yīng)聘:行政/后勤
姓名:羅承宗
年齡:39
學(xué)歷:本科
專業(yè):金融學(xué)
應(yīng)聘:銷售管理
許明棋
|
男 | 建筑/房地產(chǎn)/... |
| 潘興發(fā) | 男 | 美術(shù)/設(shè)計(jì)/創(chuàng)意 |
| 林必雄 | 男 | 其他 |
| 王晶晶 | 女 | 其他 |
梁星萍
|
女 | 人力資源 |
| 胡亞?wèn)| | 男 | 編輯/文案/傳... |
| 林佳佳 | 女 | 辦公文員 |
| 張強(qiáng) | 男 | 建筑/房地產(chǎn)/... |
| 洪珍珍 | 女 | 行政/后勤 |
廖建新
|
男 | 銷售管理 |
| 蔡偉康 | 男 | 其他 |
| 鄭思建 | 男 | 辦公文員 |
梁文龍
|
男 | 美術(shù)/設(shè)計(jì)/創(chuàng)意 |
| 楊信惠 | 男 | 其他 |
| 陳雪瑩 | 女 | 辦公文員 |
| 姓名 | 性別 | 年齡 | 學(xué)歷 | 所屬專業(yè) | 應(yīng)聘職位 | 意向工薪/月 | 發(fā)布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方蜚正 | 男 | 25 | 本科 | 電子信息科學(xué)與技 | 計(jì)算機(jī)軟、硬件/... | ¥4500元-5500元 | 07-28 |
| 薛月彬 | 女 | 37 | 大專 | 學(xué)前教育 | 辦公文員 | ¥3500元-4500元 | 07-28 |
| 王念坤 | 男 | 21 | 其他 | 土木工程 | 建筑/房地產(chǎn)/裝... | ¥3500元-4500元 | 07-28 |
| 夏菲菲 | 女 | 52 | 其他 | 普通勞動(dòng)力/家政... | ¥3500元-4500元 | 07-24 | |
| 陳麗麗 | 男 | 30 | 大專 | 行政/后勤 | ¥3500元-4500元 | 07-23 | |
| 張芳妍 | 女 | 22 | 大專 | 食品科學(xué)與工程 | 客戶服務(wù)/技術(shù)支持 | ¥3500元-4500元 | 07-22 |
| 林宗苗 | 男 | 43 | 大專 | 信息管理和信息系統(tǒng) | 生產(chǎn)/加工/制造 | ¥5500元-6500元 | 07-22 |
| 郭奕會(huì) | 男 | 32 | 廣告學(xué) | 美術(shù)/設(shè)計(jì)/創(chuàng)意 | ¥7500元-8500元 | 07-18 | |
| 陳亞燕 | 女 | 39 | 初中 | 農(nóng)/林/牧/漁業(yè) | ¥2500元-3500元 | 07-16 | |
| 雷淑彬 | 女 | 29 | 大專 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 其他 | ¥4500元-5500元 | 07-15 |
| 李軼幼 | 男 | 53 | 初中 | 技工 | ¥4500元-5500元 | 07-11 | |
| 林虎 | 男 | 37 | 零售業(yè) | ¥2500元-3500元 | 07-10 | ||
| 朱凌 | 男 | 22 | 中專 | 藥學(xué) | 其他 | ¥3500元-4500元 | 06-15 |
| 陳志鴻 | 男 | 32 | 大專 | 電子商務(wù) | 建筑/房地產(chǎn)/裝... | ¥4500元-5500元 | 06-14 |
| 許惠玲 | 女 | 36 | 大專 | 會(huì)計(jì)電算化 | 財(cái)會(huì)/審計(jì)/統(tǒng)計(jì) | ¥4500元-5500元 | 06-13 |
| 朱玲 | 女 | 37 | 大專 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 財(cái)會(huì)/審計(jì)/統(tǒng)計(jì) | ¥4500元-5500元 | 06-13 |
| 夏瑤 | 女 | 37 | 大專 | 會(huì)計(jì)電算化 | 辦公文員 | ¥4500元-5500元 | 06-12 |
| 夏冰冰 | 女 | 34 | 大專 | 工程造價(jià)管理 | 其他 | ¥3500元-4500元 | 06-10 |
| 胥麗燕 | 女 | 39 | 大專 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 交通/倉(cāng)儲(chǔ)/物流 | ¥5500元-6500元 | 06-07 |
| 繆張齊 | 男 | 31 | 大專 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 其他 | ¥5500元-6500元 | 06-06 |
| 王家耀 | 男 | 25 | 中專 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 汽車 | ¥6500元-7500元 | 06-05 |
| 陳雨芯 | 女 | 24 | 本科 | 工商管理 | 財(cái)會(huì)/審計(jì)/統(tǒng)計(jì) | ¥4500元-5500元 | 06-05 |
許明國(guó)
|
男 | 35 | 本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 其他 | ¥5500元-6500元 | 06-04 |
| 肖成 | 男 | 47 | 初中 | 酒店/餐飲/旅游/... | ¥1500元-2500元 | 06-04 | |
| 陳圣鑫 | 男 | 25 | 本科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及... | 交通/倉(cāng)儲(chǔ)/物流 | ¥4500元-9500元 | 06-01 |
| 袁小英 | 女 | 32 | 本科 | 工商管理 | 商務(wù)/采購(gòu)/貿(mào)易 | ¥5500元-6500元 | 05-30 |
| 翁玉明 | 男 | 40 | 初中 | 交通/倉(cāng)儲(chǔ)/物流 | ¥7500元-8500元 | 05-27 | |
| 王良劍 | 男 | 35 | 大專 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 美術(shù)/設(shè)計(jì)/創(chuàng)意 | ¥5500元-6500元 | 05-27 |
| 張?jiān)滦?/a> | 女 | 38 | 大專 | 會(huì)計(jì)電算化 | 財(cái)會(huì)/審計(jì)/統(tǒng)計(jì) | ¥5500元-6500元 | 05-26 |
| 葉傳彬 | 男 | 43 | 職中 | 園藝 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 05-26 |
| 陳秀麗 | 女 | 37 | 大專 | 辦公文員 | ¥4500元-5500元 | 05-23 | |
徐茂杰
|
男 | 36 | 大專 | 會(huì)計(jì)電算化 | 財(cái)會(huì)/審計(jì)/統(tǒng)計(jì) | ¥7500元-8500元 | 05-22 |
蘭允情
|
男 | 34 | 本科 | 財(cái)務(wù)管理 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 05-21 |
| 吳克勤 | 男 | 33 | 大專 | 電子信息工程 | 其他 | ¥5500元-6500元 | 05-19 |
| 謝麗美 | 女 | 41 | 大專 | 會(huì)計(jì)電算化 | 辦公文員 | ¥3500元-4500元 | 05-17 |
| 鄭鑫鑫 | 男 | 33 | 職中 | 茶學(xué) | 銷售業(yè)務(wù) | ¥3500元-4500元 | 05-16 |