姓名:李真
年齡:36
學(xué)歷:職中
專業(yè):計(jì)算機(jī)應(yīng)用
應(yīng)聘:建筑/房地產(chǎn)/...
姓名:林志穎
年齡:36
學(xué)歷:本科
專業(yè):藥學(xué)
應(yīng)聘:其他
姓名:鐘聲
年齡:35
學(xué)歷:中專
專業(yè):中國語言文學(xué)
應(yīng)聘:銷售業(yè)務(wù)
姓名:姚婉玉
年齡:36
學(xué)歷:中專
專業(yè):會(huì)計(jì)學(xué)
應(yīng)聘:行政/后勤
姓名:羅承宗
年齡:39
學(xué)歷:本科
專業(yè):金融學(xué)
應(yīng)聘:銷售管理
許明棋
|
男 | 建筑/房地產(chǎn)/... |
| 潘興發(fā) | 男 | 美術(shù)/設(shè)計(jì)/創(chuàng)意 |
| 林必雄 | 男 | 其他 |
| 王晶晶 | 女 | 其他 |
梁星萍
|
女 | 人力資源 |
| 胡亞東 | 男 | 編輯/文案/傳... |
| 林佳佳 | 女 | 辦公文員 |
| 張強(qiáng) | 男 | 建筑/房地產(chǎn)/... |
| 洪珍珍 | 女 | 行政/后勤 |
廖建新
|
男 | 銷售管理 |
| 蔡偉康 | 男 | 其他 |
| 鄭思建 | 男 | 辦公文員 |
梁文龍
|
男 | 美術(shù)/設(shè)計(jì)/創(chuàng)意 |
| 楊信惠 | 男 | 其他 |
| 陳雪瑩 | 女 | 辦公文員 |
| 姓名 | 性別 | 年齡 | 學(xué)歷 | 所屬專業(yè) | 應(yīng)聘職位 | 意向工薪/月 | 發(fā)布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 董寶珍 | 女 | 36 | 初中 | 茶葉審評/茶藝師... | ¥3500元-4500元 | 04-13 | |
| 夏敏 | 男 | 34 | 大專 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 其他 | ¥4500元-5500元 | 04-10 |
| 李麗 | 女 | 40 | 初中 | 生產(chǎn)/加工/制造 | ¥5500元-6500元 | 04-08 | |
| 陳女士 | 女 | 27 | 其他 | ¥3500元-4500元 | 04-07 | ||
| 張議懷 | 男 | 26 | 大專 | 電子信息工程 | 其他 | ¥3500元-4500元 | 04-07 |
| 陳明明 | 女 | 36 | 大專 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 財(cái)會(huì)/審計(jì)/統(tǒng)計(jì) | ¥4500元-5500元 | 04-05 |
| 裘清蓉 | 女 | 33 | 本科 | 物流管理 | 辦公文員 | ¥2500元-3500元 | 04-03 |
| 迪米勒 | 男 | 27 | 汽車 | ¥9500元以上 | 04-03 | ||
| 蔡世福 | 男 | 39 | 本科 | 電子信息工程 | 銷售業(yè)務(wù) | ¥2500元-3500元 | 04-02 |
| 老妖 | 男 | 38 | 中專 | 銷售管理 | ¥1500元-2500元 | 04-01 | |
| 陳曉穎 | 女 | 27 | 本科 | 美術(shù)/設(shè)計(jì)/創(chuàng)意 | ¥5500元-6500元 | 03-31 | |
| 王庭春 | 男 | 23 | 大專 | 室內(nèi)裝潢設(shè)計(jì) | 客戶服務(wù)/技術(shù)支持 | ¥5500元-6500元 | 03-31 |
| 黃亮 | 男 | 35 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 美術(shù)/設(shè)計(jì)/創(chuàng)意 | ¥4500元-9500元 | 03-29 | |
| 張匆 | 男 | 31 | 計(jì)算機(jī)軟、硬件/... | ¥1500元-2500元 | 03-27 | ||
| 安迪 | 男 | 30 | 銷售業(yè)務(wù) | ¥9500元以上 | 03-27 | ||
| 林愛芳 | 女 | 39 | 大專 | 行政管理 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 03-27 |
| 吳情 | 男 | 40 | 大專 | 信息管理和信息系統(tǒng) | 其他 | ¥5500元-6500元 | 03-24 |
| 張家俊 | 男 | 20 | 職中 | 繪畫 | 美術(shù)/設(shè)計(jì)/創(chuàng)意 | ¥1500元-2500元 | 03-21 |
| 吳守勇 | 男 | 44 | 大專 | 機(jī)械電子工程/機(jī)... | 技工 | ¥6500元-7500元 | 03-19 |
| 池傳綱 | 男 | 37 | 本科 | 電子商務(wù) | 客戶服務(wù)/技術(shù)支持 | ¥6500元-7500元 | 03-18 |
李昌霞
|
男 | 39 | 本科 | 建筑工程 | 建筑/房地產(chǎn)/裝... | ¥4500元-9500元 | 03-18 |
| 郭詩婷 | 女 | 24 | 高中 | 文秘 | 辦公文員 | ¥3500元-4500元 | 03-18 |
| 李承韜 | 男 | 36 | 本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 美術(shù)/設(shè)計(jì)/創(chuàng)意 | ¥4500元-9500元 | 03-17 |
| 章麗云 | 女 | 38 | 本科 | 英語 | 其他 | ¥7500元-8500元 | 03-12 |
| 陳維忠 | 男 | 36 | 本科 | 法學(xué) | 其他 | ¥7500元-8500元 | 03-10 |
| 連岑 | 男 | 30 | 本科 | 其他 | ¥1500元-2500元 | 03-10 | |
| 陳斌 | 男 | 36 | 本科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 其他 | ¥1500元-2500元 | 03-09 |
| 曾施施 | 女 | 31 | 本科 | 人力資源管理 | 其他 | ¥5500元-6500元 | 03-07 |
| 藍(lán)熠 | 男 | 36 | 本科 | 公共事業(yè)管理 | 銷售業(yè)務(wù) | ¥5500元-6500元 | 03-07 |
| 卓芬享 | 男 | 33 | 大專 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 03-06 |
| 金玉 | 女 | 35 | 高中 | 行政/后勤 | ¥4500元-5500元 | 03-06 | |
| 陳寶琴 | 女 | 44 | 大專 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 財(cái)會(huì)/審計(jì)/統(tǒng)計(jì) | ¥5500元-6500元 | 03-06 |
| 東人才 | 男 | 30 | 美術(shù)/設(shè)計(jì)/創(chuàng)意 | ¥7500元-8500元 | 03-05 | ||
| 陳呈勇 | 男 | 26 | 初中 | 生產(chǎn)/加工/制造 | ¥4500元-5500元 | 03-05 | |
| 張爾康 | 男 | 25 | 職中 | 通信工程 | 汽車 | ¥3500元-4500元 | 03-04 |
| 包興龍 | 男 | 30 | 高中 | 技工 | ¥5500元-6500元 | 03-01 |